联系我们Contact us
华研东升(北京)仪器有限公司
电话:010-53323951
手机:13522865242
邮箱:hydsyq2015@163.com
网址:https://hydsyq.cn
地址:北京市昌平区山水泰禾创业园
常用筛网目数与粒径对照表
目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 30 | 550 | 120 | 120 | 325 | 45 |
3 | 6700 | 32 | 500 | 125 | 115 | 400 | 38 |
4 | 4750 | 35 | 425 | 130 | 113 | 500 | 25 |
5 | 4000 | 40 | 380 | 140 | 109 | 600 | 23 |
6 | 3350 | 42 | 355 | 150 | 106 | 800 | 18 |
7 | 2800 | 45 | 325 | 160 | 96 | 1000 | 13 |
8 | 2360 | 48 | 300 | 170 | 90 | 1340 | 10 |
10 | 1700 | 50 | 270 | 175 | 86 | 2000 | 6.5 |
12 | 1400 | 60 | 250 | 180 | 80 | 5000 | 2.6 |
14 | 1180 | 65 | 230 | 200 | 75 | 8000 | 1.6 |
16 | 1000 | 70 | 212 | 230 | 62 | 10000 | 1.3 |
18 | 880 | 80 | 180 | 240 | 61 | ||
20 | 830 | 90 | 160 | 250 | 58 | ||
24 | 700 | 100 | 150 | 270 | 53 | ||
28 | 600 | 115 | 125 | 300 | 48 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:样品前处理原则